Membránové plynové ventily - přírubové
Pro objednání můžete použít objednávkový formulář, nebo email na kontaktní stránce zde (Otevře se v novém okně).
BAP solo - odfuk nutný
Provedení B - standard, C - nevýbušné. PN16
Tlak: NT - 1 až 5kPa, ST - 5 až 50kPa, SVT - 50 až 500kPa
BAP 05 - odfuk nutný
Cena je stejná pro všechny typy (NT, ST, SVT - pouze do 400kPa)
Pouze provedení B - standard. PN16

Provedení B - standard, C - nevýbušné. PN16
Tlak: NT - 1 až 5kPa, ST - 5 až 50kPa, SVT - 50 až 500kPa


BAP | B-NT | B-ST | B-SVT | C-NT | C-ST | C-SVT |
DN 40 | 15300,- | 15300,- | 15300,- | 17500,- | 17500,- | 17500,- |
DN 50 | 16700,- | 16700,- | 16700,- | 19300,- | 19300,- | 19300,- |
DN 65 | 21700,- | 21700,- | 21700,- | 23700,- | 23700,- | 23700,- |
DN 80 | 26400,- | 26400,- | 26400,- | 28800,- | 28800,- | 28800,- |
DN 100 | 32500,- | 27800,- | 27800,- | 35800,- | 29900,- | 29900,- |
DN 125 | 33900,- | 29900,- | 29900,- | 37300,- | 31900,- | 31900,- |
DN 150 | 42500,- | 42500,- | 42500,- | 45500,- | 45500,- | 45500,- |
DN 200 | 48200,- | 48200,- | 48200,- | 51000,- | 51000,- | 51000,- |
BAP 05 - odfuk nutný
Cena je stejná pro všechny typy (NT, ST, SVT - pouze do 400kPa)
Pouze provedení B - standard. PN16


BAP 05 DN 40 | 12700,- | |
BAP 05 DN 50 | 14700,- | |
BAP 05 DN 65 | 19700,- | |
BAP 05 DN 80 | 24400,- | |
BAP 05 DN 100 | 26200,- | |
BAP 05 DN 125 | 28300,- |
BPV - bez odfuku
Tlak 0-20kPa - standard. PN16
BPV DN 40 | 13400,- | |
BPV DN 50 | 15300,- |
VAP solo
Provedení B - standard, C - nevýbušné. PN16
Tlak: ST - 5 až 50kPa, SVT - 50 až 500kPa, cena stejná u ST i SVT
Typ | Provedení B | Provedení C |
VAP DN 40 | 13600,- | 16500,- |
VAP DN 50 | 15600,- | 18500,- |
VAP DN 65 | 20900,- | 23100,- |
VAP DN 80 | 24200,- | 27100,- |