Membránové plynové ventily - přírubové
Pro objednání můžete použít objednávkový formulář, nebo email na kontaktní stránce zde (Otevře se v novém okně).
BAP solo - odfuk nutný
Provedení B - standard, C - nevýbušné. PN16
Tlak: NT - 1 až 5kPa, ST - 5 až 50kPa, SVT - 50 až 500kPa
BAP 05 - odfuk nutný
Cena je stejná pro všechny typy (NT, ST, SVT - pouze do 400kPa)
Pouze provedení B - standard. PN16
Provedení B - standard, C - nevýbušné. PN16
Tlak: NT - 1 až 5kPa, ST - 5 až 50kPa, SVT - 50 až 500kPa
BAP | B-NT | B-ST | B-SVT | C-NT | C-ST | C-SVT |
DN 40 | 14700,- | 14700,- | 14700,- | 16800,- | 16800,- | 16800,- |
DN 50 | 16100,- | 16100,- | 16100,- | 18100,- | 18100,- | 18100,- |
DN 65 | 20900,- | 20900,- | 20900,- | 22800,- | 22800,- | 22800,- |
DN 80 | 25500,- | 25500,- | 25500,- | 27800,- | 27800,- | 27800,- |
DN 100 | 31600,- | 26900,- | 26900,- | 34800,- | 28900,- | 28900,- |
DN 125 | 33000,- | 29000,- | 29000,- | 36300,- | 30900,- | 30900,- |
DN 150 | 41500,- | 41500,- | 41500,- | 44400,- | 44400,- | 44400,- |
DN 200 | 47000,- | 47000,- | 47000,- | 49800,- | 49800,- | 49800,- |
BAP 05 - odfuk nutný
Cena je stejná pro všechny typy (NT, ST, SVT - pouze do 400kPa)
Pouze provedení B - standard. PN16
BAP 05 DN 40 | 12200,- | |
BAP 05 DN 50 | 14100,- | |
BAP 05 DN 65 | 18900,- | |
BAP 05 DN 80 | 23500,- | |
BAP 05 DN 100 | 25400,- | |
BAP 05 DN 125 | 27500,- |
BPV - bez odfuku
Tlak 0-20kPa - standard. PN16
BPV DN 40 | 12900,- | |
BPV DN 50 | 14700,- |
VAP solo
Provedení B - standard, C - nevýbušné. PN16
Tlak: ST - 5 až 50kPa, SVT - 50 až 500kPa, cena stejná u ST i SVT
Typ | Provedení B | Provedení C |
VAP DN 40 | 13100,- | 15900,- |
VAP DN 50 | 15000,- | 17800,- |
VAP DN 65 | 20100,- | 22200,- |
VAP DN 80 | 23300,- | 26100,- |