Pro objednání můžete použít objednávkový formulář, nebo email na kontaktní stránce zde (Otevře se v novém okně).
Klapky ESBE
Ventily SAUTER, vč. pohonu
Ventily SIEMENS
Ventily BELIMO, zdvihové vč. pohonu
Na dotaz - prosím kontaktujte nás
Závitový ventil mosazný PN16 - pohony spojité, multifunkční
Závitový ventil mosazný PN16 - pohony spojité s hav.funkcí, 3 bodové
Přírubový ventil PN16 do 120st.C - pohony spojité, multifunkční
Přírubový ventil PN16 do 120st.C - pohony spojité s hav.funkcí, 3 bodové
Klapky ESBE
Trojcestné - závitové - mosazné VRG 131
Typ | DN | Kvs | Cena |
VRG131 15-0,4 | 15 | 0,4 | 1970,- |
VRG131 15-0,63 | 15 | 0,63 | 1970,- |
VRG131 15-1 | 15 | 1 | 1970,- |
VRG131 15-1,63 | 15 | 1,63 | 1970,- |
VRG131 15-2,5 | 15 | 2,5 | 1970,- |
VRG131 15-4 | 15 | 4 | 1970,- |
VRG131 20-2,5 | 20 | 2,5 | 1940,- |
VRG131 20-4 | 20 | 4 | 1820,- |
VRG131 20-6,3 | 20 | 6,3 | 1820,- |
VRG131 25-6,3 | 25 | 6,3 | 1940,- |
VRG131 25-10 | 25 | 10 | 1940,- |
VRG131 32-16 | 32 | 16 | 2230,- |
VRG131 40-25 | 40 | 25 | 3350,- |
VRG131 50-40 | 50 | 40 | 4920,- |
Trojcestné - přírubové - litinové 3F
Typ | DN | Kvs | Cena |
3F 20 | 20 | 12 | 5190,- |
3F 25 | 25 | 18 | 5190,- |
3F 32 | 32 | 28 | 6190,- |
3F 40 | 40 | 44 | 6260,- |
3F 50 | 50 | 60 | 7890,- |
3F 65 | 65 | 90 | 9160,- |
3F 80 | 80 | 150 | 12990,- |
3F 100 | 100 | 225 | 16650,- |
3F 125 | 125 | 280 | 22090,- |
3F 150 | 150 | 400 | 29890,- |
Čtyřcestné - závitové - mosazné VRG 141
Typ | DN | Kvs | Cena |
VRG141 15-2,5 | 15 | 2,5 | 2190,- |
VRG141 20-4 | 20 | 4 | 2190,- |
VRG141 20-6,3 | 20 | 6,3 | 2190,- |
VRG141 25-10 | 25 | 10 | 2290,- |
VRG141 32-16 | 32 | 16 | 2570,- |
VRG141 40-25 | 40 | 25 | 4790,- |
VRG141 50-40 | 50 | 40 | 5690,- |
Další typy klapek a ventilů ESBE - na dotaz.
SAUTER
2 cestné - řada VUN...
DN | Závit | Typ | Kvs | AVM105.. | AVM105S.. | AVM115.. | AVM115S.. |
mm | m3/h | F120 - 230VAC | F132 - 24VAC | F120 - 230VAC | F132 - 24VAC | ||
F122 - 24VAC | řízení 0-10V | F122 - 24VAC | řízení 0-10V | ||||
15 | G1B | VUN 015F350 | 0,4 | 8125,- | 8667,- | 9292,- | 9891,- |
15 | G1B | VUN 015F340 | 0,63 | 8125,- | 8667,- | 9292,- | 9891,- |
15 | G1B | VUN 015F330 | 1 | 8125,- | 8667,- | 9292,- | 9891,- |
15 | G1B | VUN 015F320 | 1,6 | 8125,- | 8667,- | 9292,- | 9891,- |
15 | G1B | VUN 015F310 | 2,5 | 8125,- | 8667,- | 9292,- | 9891,- |
15 | G1B | VUN 015F300 | 4 | 8125,- | 8667,- | 9292,- | 9891,- |
20 | G5/4B | VUN 020F300 | 6,3 | 8492,- | 9034,- | 9659,- | 10258,- |
25 | G6/4B | VUN 025F300 | 10 | 8907,- | 9449,- | 10074,- | 10673,- |
32 | G2B | VUN 032F300 | 16 | 10078,- | 10620,- | 11245,- | 11844,- |
40 | G9/4B | VUN 040F300 | 25 | 11710,- | 12252,- | 12877,- | 13476,- |
50 | G11/4B | VUN 050F300 | 40 | 16705,- |
17247,- |
17872,- | 18471,- |
DN | Závit | Typ | Kvs | AVM105.. | AVM105S.. | AVM115.. | AVM115S.. |
mm | m3/h | F120 - 230VAC | F132 - 24VAC | F120 - 230VAC | F132 - 24VAC | ||
F122 - 24VAC | řízení 0-10V | F122 - 24VAC | řízení 0-10V | ||||
15 | G1B | BUN 015F330 | 1 | 8043,- | 8585,- | 9210,- | 9809,- |
15 | G1B | BUN 015F320 | 1,6 | 8043,- | 8585,- | 9210,- | 9809,- |
15 | G1B | BUN 015F310 | 2,5 | 8043,- | 8585,- | 9210,- | 9809,- |
15 | G1B | BUN 015F300 | 4 | 8043,- | 8585,- | 9210,- | 9809,- |
20 | G5/4B | BUN 020F300 | 6,3 | 8403,- |
8945,- |
9570,- | 10169,- |
25 | G6/4B | BUN 025F300 | 10 | 8809,- | 9351,- | 9976,- | 10575,- |
32 | G2B | BUN 032F300 | 16 | 10018,- | 10560,- | 11185,- | 11784,- |
40 | G9/4B | BUN 040F300 | 25 | 11557,- | 12099,- | 12724,- | 13323,- |
50 | G11/4B | BUN 050F300 | 40 | 16097,- | 16639,- | 17264,- | 17863,- |
Ventily SIEMENS
Řada VXG 44
Trojcestné směšovací ventily, PN16, zdvih 5,5mm, 2 až 120st.C, vnější závit, bronz, lineární
průtoková charakteristika, vhodné pohony řady SAS.. (400N), ventily lze použít pro směšování
nebo rozdělování.
VXG 44.15-0,25 | DN 15 | kv = 0,25 | 3014,- |
VXG 44.15-0,4 | DN 15 | kv = 0,4 | 3014,- |
VXG 44.15-0,63 | DN 15 | kv = 0,63 | 3014,- |
VXG 44.15-1 | DN 15 | kv = 1 | 3014,- |
VXG 44.15-1,6 | DN 15 | kv = 1,6 | 3014,- |
VXG 44.15-2,5 | DN 15 | kv = 2,5 | 3014,- |
VXG 44.15-4 | DN 15 | kv = 4 | 3014,- |
VXG 44.20-6,3 | DN 20 | kv = 6,3 | 3166,- |
VXG 44.25-10 | DN 25 | kv = 10 | 3672,- |
VXG 44.32-16 | DN 32 | kv = 16 | 4963,- |
VXG 44.40-25 | DN 40 | kv = 25 | 6483,- |