Směšovací ventily a klapky

Ventily BELIMO, zdvihové vč. pohonu
Klapky ESBE
Ventily SAUTER, vč. pohonu
Ventily SIEMENS


Ventily BELIMO, zdvihové vč. pohonu                                          Katalog

Závitový ventil mosazný PN16 - pohony spojité, multifunkční
Typ kvs G DN NV24-MFT
0-10V
NVY24-MFT
0-10V
NVG24-MFT
0-10V
H511B 0,63 1 1/8" 15 13987,- 14469,- 17036,-
H512B 1 1 1/8" 15 13987,- 14469,- 17036,-
H513B 1,6 1 1/8" 15 13987,- 14469,- 17036,-
H514B 2,5 1 1/8" 15 13987,- 14469,- 17036,-
H515B 4 1 1/8" 15 13987,- 14469,- 17036,-
H520B 6,3 1 1/4" 20 14633,- 15115,- 17682,-
H525B 10 1 1/2" 25 15393,- 15875,- 18442,-
H532B 16 2" 32 16267,- 16749,- 19316,-
H540B 25 2 1/4" 40 17882,- 18364,- 20931,-
H550B 40 2 3/4" 50 20390,-
20872,- 23439,-

Závitový ventil mosazný PN16 - pohony spojité s hav.funkcí, 3 bodové
Typ kvs G DN NVF24-MFT
0-10V, hav.
NVF24-MFT-E
0-10V, hav.
NV230-3
3bod.
NV24-3
3 bod .
H511B 0,63 1 1/8" 15 16129,- 16129,- 12868,- 11999,-
H512B 1 1 1/8" 15 16129,- 16129,- 12868,- 11999,-
H513B 1,6 1 1/8" 15 16129,- 16129,- 12868,- 11999,-
H514B 2,5 1 1/8" 15 16129,- 16129,- 12868,- 11999,-
H515B 4 1 1/8" 15 16129,- 16129,- 12868,- 11999,-
H520B 6,3 1 1/4" 20 16775,- 16775,- 13514,- 12645,-
H525B 10 1 1/2" 25 17535,- 17535,- 14274,- 13405,-
H532B 16 2" 32 18409,- 18409,- 15148,- 14279,-
H540B 25 2 1/4" 40 20024,- 20024,- 16763,- 15849,-
H550B 40 2 3/4" 50 22532,- 22532,- 19271,- 18402,-

Příslušenství závitových ventilů H5..B
Šroubení
Typ DN G Rp Cena / 1 ks
ZH4515 15 1 1/8" 1/2" 195,-
ZH4520 20 1 1/4" 3/4" 221,-
ZH4525 25 1 1/2" 1" 264,-
ZH4532 32 2" 1 1/4" 390,-
ZH4540 40 2 1/4" 1 1/2" 484,-
ZH4550 50 2 3/4" 2" 663,-

Záslepné šroubení k úpravě na 2 cestný ventil pro H5..B
Typ DN G Cena 
ZH515 15 1 1/8" 195,-
ZH520 20 1 1/4" 195,-
ZH525 25 1 1/2" 221,-
ZH532 32 2" 348,-
ZH540 40 2 1/4" 412,-
ZH550 50 2 3/4" 484,-


Přírubový ventil PN16 do 120st.C - pohony spojité, multifunkční
Typ kvs DN NV24-MFT
0-10V
NVY24-MFT
0-10V
NVG24-MFT
0-10V
AV24-MFT
0-10V
AVY24-MFT
0-10V
H711N 0,63 15 17920,- 18402,- 20969,-
H712N 1 15 17920,- 18402,- 20969,-
H713N 1,6 15 17920,- 18402,- 20969,-
H714N 2,5 15 17920,- 18402,- 20969,-
H715N 4 15 17920,- 18402,- 20969,-
H720N 6,3 20 18471,- 18953,- 21520,-
H725N 10 25 18737,- 19219,- 21786,-
H732N 16 32 19782,- 20264,- 22831,-
H740N 25 40 20295,- 20777,- 23344,-
H750N 40 50 21321,- 21803,- 24370,-
H764N 58 65 27059,- 27541,- 30108,-
H765N 63 65 46013,- 46484,-
H779N 90 80 32303,- 32785,- 35352,-
H780N 100 80 49718,- 50189,-
H7100N 145 100 56444,- 56915,-
H7125N 220 125 83728,- 84199,-
H7150N 320 150 96667,- 97138,-

Přírubový ventil PN16 do 120st.C - pohony spojité s hav.funkcí, 3 bodové
Typ kvs DN NVF24-
MFT
0-10V, hav.
NVF24-
MFT-E
0-10V, hav.
NV230-3
3 bod.
AV230-3
3 bod.
NV24-3
3 bod.
AV24-3
3 bod.
H711N 0,63 15 20062,- 20062,- 16801,- 15932,-
H712N 1 15 20062,- 20062,- 16801,- 15932,-
H713N 1,6 15 20062,- 20062,- 16801,- 15932,-
H714N 2,5 15 20062,- 20062,- 16801,- 15932,-
H715N 4 15 20062,- 20062,- 16801,- 15932,-
H720N 6,3 20 20613,- 20613,- 17352,- 16483,-
H725N 10 25 20879,- 20879,- 17618,- 16749,-
H732N 16 32 21924,- 21924,- 18663,- 17794,-
H740N 25 40 22437,- 22437,- 19176,- 18307,-
H750N 40 50 23463,- 23463,- 20202,- 19333,-
H764N 58 65 29201,- 29201,- 25940,- 25071,-
H765N 63 65 44127,- 43614,-
H779N 90 80 34445,- 34445,- 31184,- 30315,-
H780N 100 80 47832,- 47319,-
H7100N 145 100 54558,- 54045,-
H7125N 220 125 81842,- 81329,-
H7150N 320 150 94781,- 94268,-

Příslušenství přírubových ventilů: - záslepná příruba PN16, k úpravě na 2 cestný ventil pro H7..B
Typ DN Cena
ZH715 15 663,-
ZH720 20 702,-
ZH725 25 741,-
ZH732 32 975,-
ZH740 40 1073,-
ZH750 50 1287,-
ZH765 65 1463,-
ZH780 80 2165,-
ZH7100 100 2594,-
ZH7125 125 3374,-
ZH7150 150 4232,-



Klapky ESBE                                                                                  Katalog


Trojcestné - závitové - mosazné VRG 131
Typ DN Kvs Cena
VRG131 15-0,4 15 0,4 950,-
VRG131 15-0,63 15 0,63 950,-
VRG131 15-1 15 1 950,-
VRG131 15-1,63 15 1,63 950,-
VRG131 15-2,5 15 2,5 940,-
VRG131 15-4 15 4 940,-
VRG131 20-2,5 20 2,5 890,-
VRG131 20-4 20 4 890,-
VRG131 20-6,3 20 6,3 890,-
VRG131 25-6,3 25 6,3 960,-
VRG131 25-10 25 10 960,-
VRG131 32-16 32 16 990,-
VRG131 40-25 40 25 1260,-
VRG131 50-40 50 40 2160,-


Trojcestné - přírubové - litinové 3F
Typ DN Kvs Cena
3F 20 20 12 1990,-
3F 25 25 18 2030,-
3F 32 32 28 2590,-
3F 40 40 44 2790,-
3F 50 50 60 3620,-
3F 65 65 90 4220,-
3F 80 80 150 5840,-
3F 100 100 225 7460,-
3F 125 125 280 9760,-
3F 150 150 400 13160,-

Čtyřcestné - závitové - mosazné VRG 141
Typ DN Kvs Cena
VRG141 15-2,5 15 2,5 920,-
VRG141 20-4 20 4 920,-
VRG141 20-6,3 20 6,3 920,-
VRG141 25-10 25 10 1020,-
VRG141 32-16 32 16 1080,-
VRG141 40-25 40 25 1450,-
VRG141 50-40 50 40 2460,-


Čtyřcestné - přírubové - litinové 4F
Typ DN Kvs Cena
4F 32 32 28 3080,-
4F 40 40 44 3720,-
4F 50 50 60 4370,-
4F 65 65 90 5050,-
4F 80 80 150 7360,-
4F 100 100 225 10080,-
4F 125 125 280 15410,-
4F 150 150 400 19840,-

Další typy klapek a ventilů ESBE - na dotaz.

SAUTER

2 cestné - řada VUN...                                                                                                  katalog
DN Závit Typ Kvs AVM105.. AVM104S.. AVM115.. AVM114S..
mm m3/h F120 - 230VAC F132 - 24VAC F120 - 230VAC F132 - 24VAC
F122 - 24VAC řízení 0-10V F122 - 24VAC řízení 0-10V
15 G1B VUN 015F350 0,4 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B VUN 015F340 0,63 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B VUN 015F330 1 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B VUN 015F320 1,6 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B VUN 015F310 2,5 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B VUN 015F300 4 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
20 G5/4B VUN 020F300 6,3 6354,- 6762,- 7162,- 7605,-
25 G6/4B VUN 025F300 10 6658,- 7066,- 7466,- 7909,-
32 G2B VUN 032F300 16 7527,- 7935,- 8335,- 8778,-
40 G9/4B VUN 040F300 25 8744,- 9152,- 9552,- 9995,-
50 G11/4B VUN 050F300 40 12176,- 12584,- 12984,- 13427,-



3 cestné - řada BUN                                                                                                     katalog
DN Závit Typ Kvs AVM105.. AVM104S.. AVM115.. AVM114S..
mm m3/h F120 - 230VAC F132 - 24VAC F120 - 230VAC F132 - 24VAC
F122 - 24VAC řízení 0-10V F122 - 24VAC řízení 0-10V
15 G1B BUN 015F330 1 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B BUN 015F320 1,6 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B BUN 015F310 2,5 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
15 G1B BUN 015F300 4 6084,- 6492,- 6892,- 7335,-
20 G5/4B BUN 020F300 6,3 6354,- 6762,- 7162,- 7605,-
25 G6/4B BUN 025F300 10 6658,- 7066,- 7466,- 7909,-
32 G2B BUN 032F300 16 7527,- 7935,- 8335,- 8778,-
40 G9/4B BUN 040F300 25 8744,- 9152,- 9552,- 9995,-
50 G11/4B BUN 050F300 40 12176,- 12584,- 12984,- 13427,-

Šroubení pro ventily BUN a VUN - cena za 1 kus
DN G Rp Typ Cena
15 1" 1/2" 036195 015 šroubení 157,-
20 5/4" 3/4" 036195 020 209,-
25 6/4" 1" 036195 025 296,-
32 2" 5/4" 036195 032 400,-
40 2 1/4" 6/4" 036195 040 452,-
50 2 3/4" 2" 036195 050 817,-
 

Ventily SIEMENS
Řada VXG 44
Trojcestné směšovací ventily, PN16, zdvih 5,5mm, 2 až 120st.C, vnější závit, bronz, lineární
průtoková charakteristika, vhodné pohony řady SQS.. (400N), ventily lze použít pro směšování
nebo rozdělování.                                                                                                           Katalog
VXG 44.15-0,25 DN 15 kv = 0,25 2590,-
VXG 44.15-0,4 DN 15 kv = 0,4 2590,-
VXG 44.15-0,63 DN 15 kv = 0,63 2590,-
VXG 44.15-1 DN 15 kv = 1 2590,-
VXG 44.15-1,6 DN 15 kv = 1,6 2590,-
VXG 44.15-2,5 DN 15 kv = 2,5 2590,-
VXG 44.15-4 DN 15 kv = 4 2590,-
VXG 44.20-6,3 DN 20 kv = 6,3 2746,-
VXG 44.25-10 DN 25 kv = 10 3194,-
VXG 44.32-16 DN 32 kv = 16 4330,-
VXG 44.40-25 DN 40 kv = 25 5597,-

Další řady ventilů SIEMENS na dotaz.
Katalog

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou určeny pouze pro velkoobchodní odběratele.

REMAX CZ, s.r.o.,  Milíčova 21, Praha 3, tel./fax: 222 781 021 - 3, obchod@remaxcz.com