P0120 | prostorový, rozsah -30 až +80st.C | 1560,- | ![]() |
![]() |
![]() |
Al hlavice | Jímka | Rozsah | Obj.číslo | Cena | Katalog |
závit
M20x1,5 nástavec č.2 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 931511 | 2500,- | |
0/+180 | 30 01250 931711 | 2500,- | |||
0/+400 | 30 01250 931811 | 2500,- | |||
0/+600 | 30 01250 911911 | 2780,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 931512 | 2530,- | ||
0/+180 | 30 01250 931712 | 2530,- | |||
0/+400 | 30 01250 931812 | 2530,- | |||
0/+600 | 30 01250 911912 | 2810,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 931513 | 2560,- | ||
0/+180 | 30 01250 931713 | 2560,- | |||
0/+400 | 30 01250 931813 | 2560,- | |||
0/+600 | 30 01250 911913 | 2840,- | |||
závit
G1/2" nástavec č.2 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 931514 | 2500,- | |
0/+180 | 30 01250 931714 | 2500,- | |||
0/+400 | 30 01250 931814 | 2500,- | |||
0/+600 | 30 01250 911914 | 2780,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 931515 | 2530,- | ||
0/+180 | 30 01250 931715 | 2530,- | |||
0/+400 | 30 01250 931815 | 2530,- | |||
0/+600 | 30 01250 911915 | 2810,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 931516 | 2560,- | ||
0/+180 | 30 01250 931716 | 2560,- | |||
0/+400 | 30 01250 931816 | 2560,- | |||
0/+600 | 30 01250 911916 | 2840,- | |||
závit
M20x1,5 nástavec č.3 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 932511 | 2550,- | |
0/+180 | 30 01250 932711 | 2550,- | |||
0/+400 | 30 01250 932811 | 2550,- | |||
0/+600 | 30 01250 912911 | 2830,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 932512 | 2580,- | ||
0/+180 | 30 01250 932712 | 2580,- | |||
0/+400 | 30 01250 932812 | 2580,- | |||
0/+600 | 30 01250 912912 | 2860,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 932513 | 2610,- | ||
0/+180 | 30 01250 932713 | 2610,- | |||
0/+400 | 30 01250 932813 | 2610,- | |||
0/+600 | 30 01250 912913 | 2890,- | |||
závit
G1/2" nástavec č.3 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 932514 | 2550,- | |
0/+180 | 30 01250 932714 | 2550,- | |||
0/+400 | 30 01250 932814 | 2550,- | |||
0/+600 | 30 01250 912914 | 2830,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 932515 | 2580,- | ||
0/+180 | 30 01250 932715 | 2580,- | |||
0/+400 | 30 01250 932815 | 2580,- | |||
0/+600 | 30 01250 912915 | 2860,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 932516 | 2610,- | ||
0/+180 | 30 01250 932716 | 2610,- | |||
0/+400 | 30 01250 932816 | 2610,- | |||
0/+600 | 30 01250 912916 | 2890,- |
Al hlavice | Jímka | Rozsah | Obj.číslo | Cena | Katalog |
závit
M20x1,5 nástavec č.2 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 931531 | 2350,- | |
0/+180 | 30 01250 931731 | 2350,- | |||
0/+400 | 30 01250 931831 | 2350,- | |||
0/+600 | 30 01250 911931 | 2630,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 931532 | 2380,- | ||
0/+180 | 30 01250 931732 | 2380,- | |||
0/+400 | 30 01250 931832 | 2380,- | |||
0/+600 | 30 01250 911932 | 2660,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 931533 | 2410,- | ||
0/+180 | 30 01250 931733 | 2410,- | |||
0/+400 | 30 01250 931833 | 2410,- | |||
0/+600 | 30 01250 911933 | 2690,- | |||
závit
G1/2" nástavec č.2 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 931534 | 2350,- | |
0/+180 | 30 01250 931734 | 2350,- | |||
0/+400 | 30 01250 931834 | 2350,- | |||
0/+600 | 30 01250 911934 | 2630,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 931535 | 2380,- | ||
0/+180 | 30 01250 931735 | 2380,- | |||
0/+400 | 30 01250 931835 | 2380,- | |||
0/+600 | 30 01250 911935 | 2660,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 931536 | 2410,- | ||
0/+180 | 30 01250 931736 | 2410,- | |||
0/+400 | 30 01250 931836 | 2410,- | |||
0/+600 | 30 01250 911936 | 2690,- | |||
závit
M20x1,5 nástavec č.3 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 932531 | 2400,- | |
0/+180 | 30 01250 932731 | 2400,- | |||
0/+400 | 30 01250 932831 | 2400,- | |||
0/+600 | 30 01250 912931 | 2880,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 932532 | 2430,- | ||
0/+180 | 30 01250 932732 | 2430,- | |||
0/+400 | 30 01250 932832 | 2430,- | |||
0/+600 | 30 01250 912932 | 2910,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 932533 | 2460,- | ||
0/+180 | 30 01250 932733 | 2460,- | |||
0/+400 | 30 01250 932833 | 2460,- | |||
0/+600 | 30 01250 912933 | 2940,- | |||
závit
G1/2" nástavec č.3 |
100mm | -40/+60 | 30 01250 932534 | 2400,- | |
0/+180 | 30 01250 932734 | 2400,- | |||
0/+400 | 30 01250 932834 | 2400,- | |||
0/+600 | 30 01250 912934 | 2880,- | |||
160mm | -40/+60 | 30 01250 932535 | 2430,- | ||
0/+180 | 30 01250 932735 | 2430,- | |||
0/+400 | 30 01250 932835 | 2430,- | |||
0/+600 | 30 01250 912935 | 2910,- | |||
250mm | -40/+60 | 30 01250 932536 | 2460,- | ||
0/+180 | 30 01250 932736 | 2460,- | |||
0/+400 | 30 01250 932836 | 2460,- | |||
0/+600 | 30 01250 912936 | 2940,- |
Nástavec Závit |
Délka
jímky (mm) |
Rozsah -40/+60 Obj. číslo |
Rozsah 0/+100 Obj. číslo |
Rozsah 0/+180 Obj. číslo |
Cena | Katalog |
č.1 M20x1,5 |
100 | 30 02050 911401 | 30 02050 911501 | 30 02050 911601 | 1900,- | |
160 | 30 02050 911402 | 30 02050 911502 | 30 02050 911602 | 1920,- | ||
250 | 30 02050 911403 | 30 02050 911503 | 30 02050 911603 | 1940,- | ||
č.1 G 1/2" |
100 | 30 02050 911404 | 30 02050 911504 | 30 02050 911604 | 1900,- | |
160 | 30 02050 911405 | 30 02050 911505 | 30 02050 911605 | 1920,- | ||
250 | 30 02050 911406 | 30 02050 911506 | 30 02050 911606 | 1940,- | ||
č.2 M20x1,5 |
100 | 30 02050 912401 | 30 02050 912501 | 30 02050 912601 | 1930,- | |
160 | 30 02050 912402 | 30 02050 912502 | 30 02050 912602 | 1950,- | ||
250 | 30 02050 912403 | 30 02050 912503 | 30 02050 912603 | 1970,- | ||
č.2 G 1/2" |
100 | 30 02050 912404 | 30 02050 912504 | 30 02050 912604 | 1930,- | |
160 | 30 02050 912405 | 30 02050 912505 | 30 02050 912605 | 1950,- | ||
250 | 30 02050 912406 | 30 02050 912506 | 30 02050 912606 | 1970,- |
Snímač s převodníkem 4-20mA s vývody
ukončenými konektorem pro snadné
připojení.
Montáž
zašroubováním do
návarku. Dle požadavku zákazníků
(zvýšení měřených teplot)
byla
doplněna provedení s nástavci.
Kompaktní konstrukce z nerezové oceli.
Provedení :
bez nástavce - pouze rozsah -40 až +60st.C, s
nástavcem 37mm, s nástavcem 100mm.
Možné závity: G1/4", M12x1,5. Délka
stonku: 20, 30, 40, 100 a 160mm.
Objednací čísla je třeba upřesnit dle
příslušných katalogových
listů.
Délka stonku 20 a 30mm - ne pro rozsahy 0 až 300 a 0 až
400st.C.
Typ | Nástavec | Délka stonku | Obj.číslo | Cena | Katalog |
STK/I - 30 / 0 | bez | 30mm | 40 02806 930x03 | 1535,- | |
STK/I - 40 / 0 | 40mm | 40 02806 930x04 | 1545,- | ||
STK/I - 100 / 0 | 100mm | 40 02806 930x10 | 1575,- | ||
STK/I - 160 / 0 | 160mm | 40 02806 930x16 | 1610,- | ||
STK/I - 30 / 37 | 37mm | 30mm | 40 02806 9x1x03 | 1655,- | |
STK/I - 40 / 37 | 40mm | 40 02806 9x1x04 | 1665,- | ||
STK/I - 100 / 37 | 100mm | 40 02806 9x1x10 | 1700,- | ||
STK/I - 160 / 37 | 160mm | 40 02806 9x1x16 | 1730,- | ||
STK/I - 30 / 100 | 100mm | 30mm | 40 02806 9x2x03 | 1745,- | |
STK/I - 40 / 100 | 40mm | 40 02806 9x2x04 | 1755,- | ||
STK/I -100 / 100 | 100mm | 40 02806 9x2x10 | 1785,- | ||
STK/I -160 / 100 | 160mm | 40 02806 9x2x16 | 1815,- |
Snímače
teploty se svorkovnicí STSk / I s převodníkem -
provedení kabelové
Čidlo v měděném pouzdře spojeném
silikonovým kabelem s převodníkem 4-20mA se
svorkovnicí
v kovové krabičce (IP65). Rozsahy: -40 až +60st.C, 0 až
100st.C, 0 až 180st.C.
Montáž čidla do jímky, krabička se
svorkovnicí se montuje na stěnu.
Typ | Popis | Obj.číslo | Cena | Katalog |
STSk / I - 1,6 | kabel 1,6m | 40 02812 9xx016 | 1260,- | |
STSk / I - 2,5 | kabel 2,5m | 40 02812 9xx025 | 1290,- | |
STSk / I - 4 | kabel 4m | 40 02812 9xx040 | 1350,- | |
STSk / I - 6 | kabel 6m | 40 02812 9xx060 | 1430,- |
Typ | Popis | Obj.číslo | Cena | Katalog |
STSp / I | rozsah 0 až 100st.C | 40 02814 901001 | 1345,- |
Typ | Stonek | Popis | Obj.číslo | Cena | Katalog |
STSs /I - 30 / xx - yy | 30mm | se šroubením | 40 02808 9xxx03 | 1400,- | |
STSs /I - 40 / xx - yy | 40mm | 40 02808 9xxx04 | 1420,- | ||
STSs /I - 100 / xx - yy | 100mm | 40 02808 9xxx10 | 1450,- | ||
STSs /I - 160 / xx - yy | 160mm | 40 02808 9xxx16 | 1480,- | ||
STSs /I - 250 / xx - yy | 250mm | 40 02808 9xxx25 | 1555,- | ||
STSs /I - 40 / xx | 40mm | bez šroubení | 40 02808 9xx004 | 1385,- | |
STSs /I - 100 / xx | 100mm | 40 02808 9xx010 | 1420,- | ||
STSs /I - 160 / xx | 160mm | 40 02808 9xx016 | 1450,- | ||
STSs /I - 250 / xx | 250mm | 40 02808 9xx025 | 1555,- |
Typ | Popis | Obj.číslo | Cena | Katalog |
STSv / I -20/+30 | rozsah -20 až +30 st.C | 40 02810 901030 | 1100,- | |
STSv / I 0/+50 | rozsah 0 až +50st.C | 40 02810 901050 | 1100,- | |
STSv / I -40/+60 | rozsah -40 až +60st.C | 40 02810 901060 | 1100,- |